Procurar Tubo De Aço Sem Costura Com Paredes Grossas, Tubo De Aço Quadrado Com Paredes Grossas, Tubo De Aço Sem Costura De Paredes Grossas no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Tubo de aço de paredes grossas > 30mm a 80mm parede espessura astm sealess tubo de aço

30mm a 80mm parede espessura astm sealess tubo de aço

Tipo de pagamento: L/C,T/T
Quantidade de pedido mínimo: 5 Ton/Tons
Tempo de entrega: 20 dias

Descrição do produto




descrição do produto paredes espessas pipes.
OD: 203 mm - 800 mm, espessura: 30mm-100mm
o material, nós podemos fornecer:
ASTM A53/A106 GR. B
ASTM A519 1020, 1035, 1045, 4130, 4140
A335 P11 P22 P91

embalagem e frete



nossos serviços geralmente nós podemos enviar a tubulação dentro 30 days
garantimos nossos tubos quantidade é de 1 ano após o cliente receber pipes
o pagamento é T/T ou porto LC
de carregamento: Qingdao ou Tianjin port
canaliza todas as tubulações principais , produzido em 2014.
nenhum preto pintado. Nós podemos pintar um pouco de óleo, se o cliente tiver lançada

informações sobre a empresa o intervalo podemos supply

o equipmet

é o teste machine






FAQ entre em contato comigo se você tem qualquer inquérito de paredes grossas pipe
os canos que nós fornecemos da grande fábrica na China , Chengdu, Yegang, CSST

size material quantity
OD X THK   tons
630×80 ASTM A106 GR.B 6.35
630×70 ASTM A106 GR.B 2.024
630×70 ASTM A106 GR.B 1.04
630×60 ASTM A106 GR.B 10.012
630×50 ASTM A106 GR.B 18.89
610×90 ASTM A106 GR.B 14.915
610×80 ASTM A106 GR.B 20.68
610×80 ASTM A106 GR.B 8.36
610×70 ASTM A106 GR.B 23.605
610×60 ASTM A106 GR.B 15.694
610×50 ASTM A106 GR.B 1.512
580×90 ASTM A106 GR.B 25.605
580×70 ASTM A106 GR.B 14.43
580×60 ASTM A106 GR.B 4.028
580×40 ASTM A106 GR.B 16.686
560×80 ASTM A106 GR.B 22.875
560×70 ASTM A106 GR.B 13.49
560×55 ASTM A106 GR.B 13.836
560×50 ASTM A106 GR.B 10.652
530×100 ASTM A106 GR.B 15.314
530×80 ASTM A106 GR.B 20.089
530×70 ASTM A106 GR.B 7.31
530×65 ASTM A106 GR.B 4.03
530×50 ASTM A106 GR.B 15.63
530×40 ASTM A106 GR.B 12.849
508×100 ASTM A106 GR.B 13.21
508×90 ASTM A106 GR.B 15.25
508×80 ASTM A106 GR.B 5.572
508×70 ASTM A106 GR.B 4.52
508×65 ASTM A106 GR.B 3.836
508×65 ASTM A106 GR.B 2.578
508×60 ASTM A106 GR.B 42.123
508×60 ASTM A106 GR.B 23.62
508×55 ASTM A106 GR.B 3.206
508×50 ASTM A106 GR.B 4.852
500×70 ASTM A106 GR.B 6.146
480×100 ASTM A106 GR.B 5.78
480×90 ASTM A106 GR.B 5.314
480×80 ASTM A106 GR.B 8.426
480×70 ASTM A106 GR.B 10.888
480×60 ASTM A106 GR.B 20.906
480×55 ASTM A106 GR.B 6.09
480×45 ASTM A106 GR.B 6.568
480×45 ASTM A106 GR.B 13.524
465×60 ASTM A106 GR.B 6.62
457×90 ASTM A106 GR.B 5.944
457×80 ASTM A106 GR.B 2.018
457×70 ASTM A106 GR.B 20.158
450×80 ASTM A106 GR.B 22.418
450×70 ASTM A106 GR.B 14.622
450×65 ASTM A106 GR.B 4.27
450×55 ASTM A106 GR.B 4.458
450×40 ASTM A106 GR.B 2.842
426×80 ASTM A106 GR.B 2.962
406×90 ASTM A106 GR.B 30.849
406×88 ASTM A106 GR.B 30.245
406×80 ASTM A106 GR.B 12.041
406×70 ASTM A106 GR.B 12.552
406×60 ASTM A106 GR.B 3.696
402×80 ASTM A106 GR.B 3.388
402×70 ASTM A106 GR.B 20.136
402×50 ASTM A106 GR.B 8.704
377×80 ASTM A106 GR.B 15.202
630×80 ASTM A106 GR.B 4.33m
630×70 ASTM A106 GR.B 1.07m
630×70 ASTM A106 GR.B 0.68m
630×70 ASTM A106 GR.B 0.38m
630×60 ASTM A106 GR.B 0.08m
630×50 ASTM A106 GR.B 5.39m
610×90 ASTM A106 GR.B 4.32m
610×90 ASTM A106 GR.B 0.74m
610×80 ASTM A106 GR.B 2.63m
610×80 ASTM A106 GR.B 1.7m
610×80 ASTM A106 GR.B 0.97m
610×60 ASTM A106 GR.B 2.6m
610×50 ASTM A106 GR.B 1.21m
560×55 ASTM A106 GR.B 5.07m
530×100 ASTM A106 GR.B 4.19m
530×100 ASTM A106 GR.B 4.18m
530×100 ASTM A106 GR.B 4.1m
530×65 ASTM A106 GR.B 2.92m
530×50 ASTM A106 GR.B 2.5m
530×40 ASTM A106 GR.B 1.46m
508×80 ASTM A106 GR.B 4.2m
508×70 ASTM A106 GR.B 3.13m
508×70 ASTM A106 GR.B 0.29m
508×70 ASTM A106 GR.B 0.25m
508×65 ASTM A106 GR.B 0.98m
508×65 ASTM A106 GR.B 1.07m
508×65 ASTM A106 GR.B 1.76m
508×65 ASTM A106 GR.B 0.79m
508×60 ASTM A106 GR.B 0.84m
508×55 ASTM A106 GR.B 1.49m
508×55 ASTM A106 GR.B 1.4m
508×50 ASTM A106 GR.B 1.88m
508×50 ASTM A106 GR.B 1.3m
508×50 ASTM A106 GR.B 0.89m
508×50 ASTM A106 GR.B 0.71m
480×100 ASTM A106 GR.B 3.45m
480×90 ASTM A106 GR.B 2.6m
480×90 ASTM A106 GR.B 0.88m
480×80 ASTM A106 GR.B 2.82m
480×80 ASTM A106 GR.B 5.32m
480×70 ASTM A106 GR.B 1.44m
480×60 ASTM A106 GR.B 4.8m
480×60 ASTM A106 GR.B 1.38m
480×60 ASTM A106 GR.B 1.37m
480×60 ASTM A106 GR.B 0.87m
480×55 ASTM A106 GR.B 4.26m
480×55 ASTM A106 GR.B 1.38m
480×55 ASTM A106 GR.B 1.37m
480×55 ASTM A106 GR.B 0.87m
457×90 ASTM A106 GR.B 3.87m
457×80 ASTM A106 GR.B 1.36m
457×80 ASTM A106 GR.B 1.06m
450×80 ASTM A106 GR.B 0.67m
450×70 ASTM A106 GR.B 1.37m
450×65 ASTM A106 GR.B 4.1m
450×40 ASTM A106 GR.B 4.1m
426×80 ASTM A106 GR.B 2.99m
406×80 ASTM A106 GR.B 1.83m
406×70 ASTM A106 GR.B 4.03m
402×80 ASTM A106 GR.B 2.29m
402×70 ASTM A106 GR.B 5.37m
377×80 ASTM A106 GR.B 1.9m



Grupo de Produto : Tubo de aço de paredes grossas