Procurar Astm A 519 Carbono Sem Costura, Astm A 519, Tubo Astm A 519 no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

ASTM A519 carbono e liga de aço tubo mecânico

Tipo de pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Quantidade de pedido mínimo: 10 Ton/Tons
Tempo de entrega: 30 dias

Descrição do produto

ASTM A519 carbono e liga aço mecânico Tubing

1. especificação de características fora de diâmetro: 20 mm ~ 180mm
Wall espessura: 2 mm ~ 30mm
Length:3m-12m,also pode ser fabricado de acordo com requirements
Type:Seamless(hot rolled and cold drawn)

2. grau e composição química (%) dos clientes 

Grade

C Mn P≤ S≤ Si Cr Mo
1008

≤0.10

0.30-0.50 

0.040 0.050 - - -
1010 0.08-0.13 0.30-0.60 0.040 0.050 - - -
1018 0.15-0.20 0.60-0.90 0.040 0.050 - - -
1020 0.18-0.23 0.30-0.60 0.040 0.050 - - -
1025 0.22-0.28 0.30-0.60 0.040 0.050 - - -
1026 0.22-0.28 0.60-0.90 0.040 0.050 - - -
4130 0.28-0.33 0.40-0.60 0.040 0.050 0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25
4140 0.38-0.43 0.75-1.00 0.040 0.050 0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25


3. propriedades mecânicas
Grade Condition MPa Tenslle Point Yield Point Elongation
1020 CW

≥414

≥483 ≥5%
  SR ≥345 ≥448 ≥10%
  A ≥193 ≥331 ≥30%
  N ≥234 ≥379 ≥22%
1025 CW ≥448 ≥517 ≥5%
  SR ≥379 ≥483 ≥8%
  A ≥207 ≥365 ≥25%
  N ≥248 ≥379 ≥22%
4130 SR ≥586 ≥724 ≥10%
  A ≥379 ≥517 ≥30%
  N ≥414 ≥621 ≥20%
4140 SR ≥689 ≥855 ≥10%
  A ≥414 ≥552 ≥25%
  N ≥621 ≥855 ≥20%









Grupo de Produto : Tubulação sem emenda > Máquina de Carbono Sem Costura ASTM A 519